Beschrijving
DELL Chromebook 3110 2-in-1. Type product: Chromebook, Vormfactor: Convertible (Map). Processorfamilie: Intel® Celeron® N, Processormodel: N4500, Frequentie van processor: 1,1 GHz. Beeldschermdiagonaal: 29,5 cm (11.6″), HD type: HD, Resolutie: 1366 x 768 Pixels, Touchscreen. Intern geheugen: 4 GB, Intern geheugentype: LPDDR4x-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 64 GB, Opslagmedia: eMMC. Inclusief besturingssysteem: ChromeOS. Kleur van het product: Zwart
Specificaties
| Type product | Chromebook |
|---|---|
| Vormfactor | Convertible (Map) |
| Resolutie | 1366 x 768 Pixels |
| HD type | HD |
| LED backlight | Ja |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Pixeldichtheid | 135 ppi |
| Kleurbereik | 50 procent |
| Processorfamilie | Intel® Celeron® N |
| Processormodel | N4500 |
| Aantal processorkernen | 2 |
| Processor cache | 4 MB |
| Intern geheugen | 4 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR4x-SDRAM |
| Geheugen form factor | On-board |
| Totale opslagcapaciteit | 64 GB |
| Soort optische drive | Nee |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Video capturing speed | 30 fps |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Bluetooth | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| PowerShare | Ja |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Taal toetsenbord | Scandinavisch |
| Batterijcapaciteit | 42 Wh |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 4 uur |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| AC-adapterfrequentie | 50 – 60 Hz |
| USB-oplaadspanning | 20,5,9,15 V |
| Temperatuur bij opslag | -40 – 65 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 – 95 procent |
| Hoogte bij opslag | -15,2 – 10668 m |
| Trillingen bij opslag | 1,3 G |
| Gewicht | 1,42 kg |
| Diepte | 207,9 mm |
| Kleur van het product | Zwart |
| Beeldschermdiagonaal | 29,5 cm (11.6") |
| Touchscreen | Ja |
| Soort paneel | IPS |
| Helderheid | 220 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Processorfabrikant | Intel |
| Frequentie van processor | 1,1 GHz |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Maximum intern geheugen | 4 GB |
| Kloksnelheid geheugen | 2933 MHz |
| Opslagmedia | eMMC |
| Flash memory | 64 GB |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Camera voorzijde | Ja |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Soort antenne | 2×2 |
| Aantal USB 2.0-poorten | |
| HDMI versie | 1.4b |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Aanwijsapparaat | SinglePoint |
| Inclusief besturingssysteem | ChromeOS |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Accu/Batterij voltage | 11,4 V |
| Gewicht batterij | 200 g |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 – 240 V |
| USB-oplaadstroom | 5 A |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 35 °C |
| Hoogte, in bedrijf | -15,2 – 3048 m |
| Schokbestendigheid | 110 G |
| Trillingen, in bedrijf | 0,66 G |
| Duurzaamheidscertificaten | TCO |
| Breedte | 303,9 mm |
| Hoogte | 215 mm |
| PAIA-versie | 1.3.2, 2022 |